{{ $t('FEZ001') }} 訓育組
{{ $t('FEZ002') }} 訓育組|
| 第一名 | 701 | 7 | 黃慎芝 |
| 第一名 | 702 | 10 | 黃思璇 |
| 第一名 | 704 | 22 | 林諭愷 |
| 第二名 | 702 | 3 | 李沐軒 |
| 第二名 | 703 | 9 | 謝昕霏 |
| 第二名 | 705 | 4 | 郭愷騏 |
| 第二名 | 905 | 4 | 徐容淨 |
| 第三名 | 701 | 3 | 李佳諭 |
| 第三名 | 702 | 28 | 謝宇峰 |
| 第三名 | 704 | 4 | 徐彩恩 |
| 第三名 | 705 | 21 | 何羿均 |
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 優選 | 701 | 1 | 王宥婷 |
| 優選 | 701 | 2 | 宋采叡 |
| 優選 | 701 | 5 | 陳予昕 |
| 優選 | 701 | 8 | 鄭心怡 |
| 優選 | 702 | 1 | 王意函 |
| 優選 | 702 | 6 | 段童恩 |
| 優選 | 702 | 23 | 林彥佑 |
| 優選 | 702 | 24 | 林敬學 |
| 優選 | 702 | 25 | 徐子軒 |
| 優選 | 703 | 2 | 莊淳安 |
| 優選 | 703 | 3 | 連品淳 |
| 優選 | 703 | 4 | 郭姿伶 |
| 優選 | 703 | 5 | 陳萱 |
| 優選 | 703 | 26 | 張以承 |
| 優選 | 704 | 1 | 王怡方 |
| 優選 | 704 | 7 | 陳妍韶 |
| 優選 | 704 | 8 | 陳湲蓁 |
| 優選 | 704 | 9 | 詹芯橙 |
| 優選 | 705 | 3 | 李韻華 |
| 優選 | 705 | 8 | 劉叡青 |
| 優選 | 705 | 26 | 黃喬詣 |
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 佳作 | 701 | 4 | 翁語彤 |
| 佳作 | 701 | 6 | 陳彥翎 |
| 佳作 | 701 | 9 | 魏辰倢 |
| 佳作 | 701 | 22 | 林聖哲 |
| 佳作 | 701 | 23 | 林鉑甯 |
| 佳作 | 701 | 24 | 曹榮軒 |
| 佳作 | 701 | 25 | 黃治鈞 |
| 佳作 | 701 | 27 | 賴泓宇 |
| 佳作 | 701 | 27 | 賴泓宇 |
| 佳作 | 701 | 28 | 賴宥廷 |
| 佳作 | 701 | 29 | 謝曜陽 |
| 佳作 | 702 | 2 | 吳咏臻 |
| 佳作 | 702 | 4 | 周瑀柔 |
| 佳作 | 702 | 8 | 許晏寧 |
| 佳作 | 702 | 9 | 曾珮畇 |
| 佳作 | 702 | 26 | 徐振傑 |
| 佳作 | 702 | 30 | 龎詠駿 |
| 佳作 | 703 | 6 | 黃凱暄 |
| 佳作 | 703 | 7 | 蔡昀靜 |
| 佳作 | 703 | 8 | 鄭楡薰 |
| 佳作 | 703 | 21 | 王佑靖 |
| 佳作 | 703 | 25 | 袁誠孝 |
| 佳作 | 703 | 29 | 黃奕凱 |
| 佳作 | 704 | 2 | 李侑璇 |
| 佳作 | 704 | 3 | 柯宛妤 |
| 佳作 | 704 | 6 | 郭品妤 |
| 佳作 | 704 | 23 | 段瑜軒 |
| 佳作 | 704 | 25 | 張智華 |
| 佳作 | 704 | 26 | 莊杰威 |
| 佳作 | 704 | 27 | 陳言宥 |
| 佳作 | 704 | 28 | 陳奕愷 |
| 佳作 | 704 | 29 | 顏子勛 |
| 佳作 | 705 | 1 | 王佩錡 |
| 佳作 | 705 | 5 | 陳巧芮 |
| 佳作 | 705 | 6 | 楊沛玲 |
| 佳作 | 705 | 7 | 葉家妤 |
| 佳作 | 705 | 9 | 鍾炘蒨 |
| 佳作 | 705 | 22 | 林冠廷 |
| 佳作 | 705 | 23 | 林柏叡 |
| 佳作 | 705 | 24 | 柯灃祖 |
| 佳作 | 705 | 25 | 洪振瑋 |
| 佳作 | 705 | 30 | 楊聖瑜 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-02-15|
{{ $t('FEZ005') }} 938|